四层故障图
| 层级 | 典型现象 | 后续动作 |
|---|---|---|
| 网页 | 找不到服务器、证书警告 | 换网络并记录主机名 |
| 账号 | 登录循环、验证码失败 | 检查Cookie与设备时间 |
| 客户端 | 应用无法启动、无节点 | 核对版本与订阅更新 |
| 连接 | 已连接但无网络 | 检查DNS、其他VPN和认证门户 |
分别更换一个观察条件
换网络时保持设备和账号不变;换节点时保持网络和测试目标不变。这样才能解释结果。
应该保存什么
保存时间、设备、系统、网络、错误文字和脱敏截图,不保存密码、验证码或完整订阅。
参考首次连接基线与。
先判断问题发生在网页、账号、客户端还是隧道,并分别更换网络或设备复测。
| 层级 | 典型现象 | 后续动作 |
|---|---|---|
| 网页 | 找不到服务器、证书警告 | 换网络并记录主机名 |
| 账号 | 登录循环、验证码失败 | 检查Cookie与设备时间 |
| 客户端 | 应用无法启动、无节点 | 核对版本与订阅更新 |
| 连接 | 已连接但无网络 | 检查DNS、其他VPN和认证门户 |
换网络时保持设备和账号不变;换节点时保持网络和测试目标不变。这样才能解释结果。
保存时间、设备、系统、网络、错误文字和脱敏截图,不保存密码、验证码或完整订阅。
参考首次连接基线与。